Caratteristiche:
- 0,05~20 GHz
- Elevata velocità di commutazione
- VSWR basso
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Un interruttore a diodo PIN SP6T (Single-Pole, Six-Throw) è un tipo di interruttore RF/microonde dotato di una porta di ingresso e sei porte di uscita. L'interruttore PIN a banda larga offre la possibilità di selezionare tra sei diversi percorsi di segnale o di collegare/scollegare sei componenti o circuiti.
Gli interruttori PIN SP6T utilizzano diodi PIN come elementi di commutazione, analogamente ad altri interruttori a diodi PIN. Questi interruttori offrono elevata velocità di commutazione, bassa perdita di inserzione, elevato isolamento e buona linearità.
1. Velocità di commutazione: gli interruttori a diodo PIN a commutazione rapida offrono velocità di commutazione nell'ordine dei nanosecondi, consentendo una rapida selezione del percorso del segnale o la commutazione di componenti/circuiti.
2. Perdita di inserzione: questi interruttori presentano in genere una bassa perdita di inserzione, riducendo al minimo il degrado del segnale e preservandone l'integrità.
3. Isolamento: Gli interruttori a stato solido ad alto isolamento offrono un elevato isolamento tra le diverse porte di uscita quando l'interruttore è nello stato "spento", riducendo l'accoppiamento indesiderato dei segnali e la diafonia.
4. Gestione della potenza: Sono in grado di gestire elevati livelli di potenza RF, il che li rende adatti ad applicazioni che richiedono la commutazione di segnali ad alta potenza.
5. Tensione di controllo: Gli interruttori a diodi PIN a banda larga richiedono una tensione di controllo per selezionare una delle sei porte di uscita. Questa tensione di controllo viene fornita ai diodi PIN per abilitare l'operazione di commutazione desiderata.
6. Circuito di pilotaggio: Un circuito di pilotaggio è necessario per fornire la tensione di controllo appropriata ai diodi PIN per la commutazione negli interruttori a diodi PIN SP6T.
7. Applicazioni: Gli interruttori a diodo PIN SP6T trovano applicazione nei sistemi RF e a microonde che richiedono capacità di commutazione multipercorso. Sono utilizzati nei sistemi di comunicazione, nei sistemi radar, nelle apparecchiature di test e misurazione e in altre applicazioni in cui è necessario l'instradamento del segnale, la selezione del percorso o la commutazione di componenti/circuiti.
Quando si seleziona un interruttore a diodo PIN SP6T, è necessario considerare fattori quali velocità di commutazione, perdita di inserzione, isolamento, gestione della potenza, requisiti di tensione di controllo e compatibilità con la specifica applicazione. Qualwaves Inc. fornisce SP6T operanti a 0,05~20 GHz, con perdita di inserzione inferiore a 6,5 dB e isolamento superiore a 60 dB. Il controllo è basato su logica TTL.

Codice articolo | Frequenza(GHz, min.) | Frequenza(GHz, massimo) | Assorbente/Riflessivo | Tempo di commutazione(nS, Max.) | Energia(W) | Isolamento(dB, min.) | Perdita di inserzione(dB, Max.) | VSWR(Max.) | Tempi di consegna(Settimane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0,05 | 18 | Assorbente | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0,1 | 12 | Assorbente | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0,1 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0,1 | 20 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0,4 | 8 | Assorbente | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0,4 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0,5 | 18 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0,8 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0,8 | 20 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0,9 | 2.5 | Assorbente | 100 ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Assorbente | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Assorbente | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Assorbente | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Assorbente | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Assorbente | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Assorbente | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Assorbente | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Assorbente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Assorbente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Interruttore di controllo USB.