Caratteristiche:
- 0,1 ~ 20ghz
- Alta velocità di commutazione
- VSWR basso
Un interruttore di diodo PIN SP6T (singolo-poli, sei-tiro) è un tipo di interruttore RF/microonde che ha una porta di ingresso e sei porte di uscita. L'interruttore del perno a banda larga fornisce la possibilità di selezionare tra sei diversi percorsi di segnale o di collegare/scollegare sei componenti o circuiti.
Gli interruttori del perno SP6t utilizzano diodi del perno come elementi di commutazione, simili agli altri interruttori del diodo del pin. Questi interruttori offrono una velocità di commutazione rapida, bassa perdita di inserimento, elevata isolamento e buona linearità.
1. Velocità di commutazione: gli interruttori del diodo del perno di commutazione rapida forniscono velocità di commutazione rapida nella gamma di nanosecondi, consentendo la selezione rapida del percorso del segnale o la commutazione del componente/circuito.
2. Perdita di inserzione: questi interruttori hanno in genere una bassa perdita di inserimento, minimizzando la degradazione del segnale e preservando l'integrità del segnale.
3. Isolamento: gli interruttori a stato solido ad alto isolamento offrono un elevato isolamento tra le diverse porte di uscita quando l'interruttore si trova nello stato "off", riducendo l'accoppiamento del segnale indesiderato e il crosstalk.
4. Gestione della potenza: hanno la capacità di gestire livelli di potenza RF elevati, rendendoli adatti per applicazioni che richiedono commutazione del segnale ad alta potenza.
5. Tensione di controllo: gli interruttori del diodo a banda larga richiedono una tensione di controllo per selezionare una delle sei porte di uscita. Questa tensione di controllo viene fornita ai diodi del perno per consentire il funzionamento di commutazione desiderato.
6. Circuito del driver: è necessario un circuito del driver per fornire la tensione di controllo appropriata ai diodi del pin per la commutazione negli interruttori del diodo PIN SP6T.
7. Applicazioni: gli switch di diodi per pin SP6t trovano applicazioni in sistemi RF e a microonde che richiedono funzionalità di commutazione multi-percorso. Sono utilizzati nei sistemi di comunicazione, nei sistemi radar, nelle apparecchiature di test e di misurazione e altre applicazioni in cui sono necessari il routing del segnale, la selezione del percorso o la commutazione di componenti/circuiti.
Quando si seleziona un interruttore del diodo PIN SP6T, si considera fattori come la velocità di commutazione, la perdita di inserimento, l'isolamento, la gestione della potenza, i requisiti di tensione di controllo e la compatibilità con l'applicazione specifica. Qualwawaves Inc. fornisce SP6T Work a 0,1 ~ 20 GHz, con perdita di inserimento inferiore a 4,5 dB e isolamento superiore a 60 dB. Viene adottato il controllo logico TTL.
Numero parte | Frequenza(Ghz, Min.) | Frequenza(GHZ, max.) | Assorbimento/riflettente | Tempo di cambio(NS, max.) | Energia(W) | Isolamento(DB, Min.) | Perdita di inserzione(db, max.) | VSWR(Max.) | Tempi di consegna(Settimane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Assorbimento | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Assorbimento | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0,5 | 18 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Assorbimento | 100 ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Assorbimento | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Assorbimento | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Assorbimento | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Assorbimento | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Assorbimento | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Assorbimento | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Assorbimento | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Assorbimento | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Assorbimento | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Interruttore di controllo USB.