Caratteristiche:
- Banda larga
- VSWR basso
Sono utilizzati per proteggere i componenti sensibili a radiofrequenza dalla corrente continua, compreso l'impatto dell'isolamento sulle sorgenti del segnale e sugli strumenti di prova.
La nostra serie di isolatori raggiunge una gamma di frequenza estremamente ampia, una perdita di inserzione estremamente bassa, un eccellente rapporto di onde stazionarie di tensione e una struttura robusta con elevata integrazione. La gamma di frequenza estremamente ampia è molto adatta per applicazioni come l'isolamento di fonti di alimentazione CC per componenti sensibili e sistemi di strumenti; Perdita di inserzione estremamente bassa ed eccellente rapporto di onda stazionaria VSWR, che lo rendono sufficiente per supportare scenari applicativi che richiedono test precisi di banchi di lavoro e integrazione di sistemi; La struttura altamente integrata e robusta raggiunge dimensioni fisiche estremamente ridotte, migliorando ulteriormente le prestazioni elettriche del dispositivo rispettando le specifiche e non riducendo i requisiti dell'ambiente di utilizzo, offrendo possibilità per alcune applicazioni estreme e in spazi ristretti. Allo stesso tempo, la dimensione del connettore soddisfa i requisiti delle specifiche internazionali dei connettori universali e ha un'elevata applicabilità.
La gamma di frequenza va da 700 KHz a 67 GHz e la gamma di tensione nominale va da 50 a 3000 V. Questa serie di isolatori non solo può impedire ai segnali CC di fluire verso segnali RF, migliorare il rapporto segnale-rumore e la gamma dinamica di alcuni sistemi a frequenza molto bassa o a banda larga, ma può anche essere utilizzata per isolare i circuiti da terra, CC e segnali audio, per impedire alla corrente di fluire verso terra dai nodi del circuito o di generare tensione tra i nodi del circuito e la terra.
QualwaveInc. fornisce blocchi CC che funzionano fino a 110 GHz. I nostri blocchi DC sono ampiamente utilizzati in molte applicazioni.
QualwaveInc. fornisce due tipi di prodotti: blocchi CC standard e blocchi CC ad alta tensione. Tra questi, la frequenza del blocco CC standard può raggiungere 110 GHz, l'intervallo di perdita di inserzione è 0,6~2 dB, sono disponibili connettori da 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N e altri; L'intervallo di frequenza dei blocchi CC ad alta tensione va da 0,05 GHz a 18 GHz, intervallo di perdita di inserzione 0,25 ~ 0,8 dB, tensione 100 ~ 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N e altri tipi di connettori.
Blocchi CC standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di parte | Frequenza (GHz) | Perdita di inserzione (dB, max.) | VSWR (massimo) | Voltaggio (V, massimo) | Connettori | Tempi di consegna (settimane) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 50 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | 1,0 mm | 2~4 | |
Blocchi CC ad alta tensione | |||||||
Numero di parte | Frequenza (GHz) | Perdita di inserzione (dB, max.) | VSWR (massimo) | Voltaggio (V, massimo) | Connettori | Tempi di consegna (settimane) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1,45 | 100 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Compatibile con GPPO, SMPM e Mini-SMP.